学校経営計画
教育目標
施設
正門 | 正門案内 | 校舎前スロープ | 校庭全景 |
校庭(休み時間) | タブレットを使用した学習 | 自動換気システム | 職員室前カウンター |
職員室前掲示コーナー | 芝浦運河の生き物水槽 | 全面可動床のプール | 全面可動床のプール |
冷暖房のある体育館 | 芝浦ホール | ラーニングセンター(低学年用) | ラーニングセンター(低学年用) |
ラーニングセンター(高学年用) | 普通教室のオープンスペース | 普通教室のベランダ | 普通教室 |
小人数算数教室 | 屋上芝生 | 第1理科室 | 第2理科室 |
第1図工室 | 第1音楽室 | 第2音楽室 | 第3音楽室 |
校歌
作詞:吉村比呂詩 作曲:松本民之助 | |
1. 朝空に きらめく | 2. 船影の にぎわう |
学級数・児童数
学年 | 学級数 | 児童数 |
1年 | 9学級 | 285名 |
2年 | 6学級 | 196名 |
3年 | 6学級 | 209名 |
4年 | 6学級 | 218名 |
5年 | 5学級 | 182名 |
6年 | 5学級 | 185名 |
計 | 37学級 | 1275名 |
令和3年6月2日時点