学校経営計画
教育目標
施設
正門 | 正門案内 | 校舎前スロープ | 校庭全景 |
校庭(休み時間) | タブレットを使用した学習 | 自動換気システム | 職員室前カウンター |
職員室前掲示コーナー | 芝浦運河の生き物水槽 | 全面可動床のプール | 全面可動床のプール |
冷暖房のある体育館 | 芝浦ホール | ラーニングセンター(低学年用) | ラーニングセンター(低学年用) |
ラーニングセンター(高学年用) | 普通教室のオープンスペース | 普通教室のベランダ | 普通教室 |
小人数算数教室 | 屋上芝生 | 第1理科室 | 第2理科室 |
第1図工室 | 第1音楽室 | 第2音楽室 | 第3音楽室 |
校歌
作詞:吉村比呂詩 作曲:松本民之助 | |
1. 朝空に きらめく | 2. 船影の にぎわう |
学級数・児童数
学年 | 学級数 | 児童数 |
1年生 | 4 | 132 |
2年生 | 5 | 155 |
3年生 | 5 | 174 |
4年生 | 4 | 139 |
5年生 | 4 | 148 |
6年生 | 5 | 173 |
計 921 |
(令和5年4月現在)